Hola, en nuestro afán de contribuir de algún modo a mejorar nuestra calidad de vida, aquí les dejamos direcciones y teléfonos en distintos lugares de nuestra Argentina, donde pueden ser ayudados a dejar ese flagelo que es "El Cigarrillo"
Piensen en Uds. pero también piensen en el bien que le harán a sus seres queridos.
SERVICIOS
Adonde consultar para dejar de fumar
| PROVINCIA: BUENOS AIRES |
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
INSTITUCION: Hospital de Clínicas “José de San Martín”
|
| Av. Córdoba 2351, planta baja, Sector "C": Programa de Medicina Interna General |
| TELEFONOS | los turnos se solicitan personalmente en dicho sector de |
| METODOS | Tratamiento individual, con un enfoque multicomponente y basado en la evidencia. |
| | |
| COBERTURA | Se trata de un servicio gratuito a la comunidad. Además, el servicio esta abierto a la formación de médicos, psicólogos y enfermeros interesados en aspectos prácticos de la cesación tabáquica, brindando una rotación de capacitación profesional de tres meses de duración. |
| PROFESIONAL A CARGO | Sandra Braun |
INSTITUCION: Centro Médico Aire Libre
|
| Vidt 2052 1? A |
| TELEFONOS | (011) 4822-1108 |
| METODOS | Tratamiento intensivo grupal coordinado por medico/a y psicólogo/a. Grupos de hasta 7 personas. 6 reuniones semanales de 3 horas de duración. Se realizan reuniones informativas libres y gratuitas grupales una o dos veces por semana. |
| | |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONAL A CARGO | Susana Reznik |
| DIRECCION | Av. Belgrano 1735 4? A |
| TELEFONOS | (011) 43814149 |
| METODOS | Tratamiento individual |
| | |
| HORARIOS | Martes y jueves de |
| COBERTURA | Cobertura: OBSBA, OSFE, UP, OSPETELCO, ENSALUD, VALMED, Circulo Medico |
| PROFESIONAL A CARGO | Silvia B. Radatti |
| DIRECCION | Santo Tome 5660 |
| TELEFONOS | (011) 1566266919 |
| METODOS | Breve (grupal/individual/equipo multidisciplinario). Cesación tabáquica intensiva individual |
| | valeria.finkielsztain@hospitalitaliano.org.ar |
| COBERTURA | OMINT-CONSOLIDAR SALUD-Plan de Salud Hospital Italiano. Privados |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONAL A CARGO | Valeria Finkielsztain |
| DIRECCION | Azcuénaga 958 PB “D” |
| TELEFONOS | (011) 4966 0555 , 4966 0550 |
| METODOS | Tratamiento individual |
| | |
| COBERTURA | OSDE, OMINT, MEDICUS, Privados |
| PROFESIONAL A CARGO | Maria Noble |
INSTITUCION: Hospital Británico de Buenos Aires
|
| Perdriel 74 |
| TELEFONOS | ( 011) 43041081 |
| METODOS | Programa de 1 ano de tratamiento grupal y/o individual. Multidisciplinario |
| | www.respireonline.com y www.hbritanico.com.ar
|
| COBERTURA | Prepagas, Obras Sociales y Particular. |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONAL A CARGO | Reynaldo Smith |
INSTITUCION: Centro Medico RESPIRE
|
| Av. Pueyrredón 1716, 4º piso |
| TELEFONOS | ( 011) 48228591 |
| METODOS | Programa de 1 año de tratamiento grupal y/o individual. Multidisciplinario |
| | www.respireonline.com y www.hbritanico.com.ar
|
| COBERTURA | Prepagas, Obras Sociales y Particular. |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONAL A CARGO | Reynaldo Smith |
INSTITUCION: ProMeSa-TAB (Programa Medico Saludable Antitabaco)
|
| Av. Coronel Díaz 1552 1°1 C.A.B.A. |
| TELEFONOS | (011) 4823709 - 48213852 |
| METODOS | Equipo multidisciplinario constituido por dos médicos, psicóloga, counselor y nutricionista. Modalidades individual y grupal. |
| | |
| COBERTURA | Medicus - Privado |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONAL A CARGO | Maria Rosa Garay |
INSTITUCION: GABA
|
| Vidt 2198 2? E |
| TELEFONOS | (011) 48239726 - 1549714603 |
| METODOS | Tratamiento individual , apoyo terapéutico y nutricional |
| | |
| COBERTURA | DOSUBA, SADAIC, APSOT |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONAL A CARGO | Georgina Alberro
|
| DIRECCION | Av. Pueyrredón 924 3 E |
| TELEFONOS | (011) 49619973/ 49649690 |
| METODOS | Tratamiento individual |
| | |
| COBERTURA | Medicus, OSDE |
| PROFESIONAL A CARGO | Regina Fabiana Marabi |
| DIRECCION | Vicente López 2236 PB "B". Recoleta |
| TELEFONOS | (011) 4803-1374 |
| METODOS | Entrevista medica individual |
| | |
| COBERTURA | Galeno Oro -Galeno Plata - MEDICUS ( solo mayores de 65 anos ) |
| PROFESIONAL A CARGO | Ana Silvina Abatte |
CAMPANA
INSTITUCION: Clínica Delta
|
| Sarmiento 154 |
| TELEFONOS | (03489) 422225/427513/427514 |
| | Lalo67@gmail.com |
| PROFESIONAL A CARGO | Bernardo Rosales |
LOMAS DE ZAMORA
|
| Alberti 65 |
| TELEFONOS | 42438550 |
| METODOS | Equipo multidisciplinario |
| | |
| COBERTURA | IOMA, OSMECON, otras |
| PROFESIONAL A CARGO | Pablo David Depierre |
LUJAN
INSTITUCION: Hospital Nuestra Señora de Lujan
|
| San Martín 1750
|
| TELEFONOS | (02323) 420437/424870 |
| METODOS | Terapia Individual y Grupal. Terapia farmacológica y uso de Técnicas Cognitivo - Conductual |
| | |
| HORARIOS | Martes 8.30 hs. Sin turno
|
| COBERTURA | Gratuito.
|
| PROFESIONAL A CARGO | Maria Cristina Borrajo |
| DIRECCION | Ituzaingo 658 |
| TELEFONOS | (02323) 437708/449557/44459 |
| METODOS | Terapia Individual. Técnicas Cognitivo-Conductuales y Farmacológica |
| | |
| HORARIOS | Martes y Jueves a partir de las 16 hs. |
| COBERTURA | Obras sociales |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONAL A CARGO | Maria Cristina Borrajo |
MAR DEL PLATA
INSTITUCION: Clínica 25 de mayo
|
| 25 de Mayo 3542 |
| TELEFONOS | (0223)4994000 int. 287 y 342 |
| METODOS | Tratamiento individual |
| COBERTURA | Consultar con secretaria |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONAL A CARGO | Alejandro D. Frino |
INSTITUCION: Hospital Privado de
|
| Bolivar 3453 |
| TELEFONOS | (0223) 4944458 |
| METODOS | entrevistas individuales de admisión y seguimiento |
| | asbarragan@ciudad.com.ar |
| COBERTURA | Obras sociales y prepagas que contratan con HPC |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONALES A CARGO | Andrea Barragán |
PILAR
INSTITUCION: HOSPITAL AUSTRAL
|
| Perón 1500 |
| TELEFONOS | (02322) 482000 |
| METODOS | Tratamiento individual |
| | |
| COBERTURA | todas |
| PROFESIONAL A CARGO | Servicio de Cardiología |
RAMOS MEJIA
|
| Rosales 58 |
| TELEFONOS | 46541027 |
| METODOS | Tratamiento individual |
| | |
| HORARIOS | Lunes y Miércoles de |
| COBERTURA | Cobertura: OBSBA, OSFE, UP, OSPETELCO, ENSALUD, VALMED, Circulo Medico |
| PROFESIONAL A CARGO | Silvia B. Radatti |
SAN FERNANDO
INSTITUCION: Hospital Petrona V. de Cordero de San Fernando. Servicio de Cardiología
|
| Belgrano 1955 |
| TELEFONOS | 4744 5885 |
| METODOS | Tratamiento intensivo individual, según guías nacionales de tratamiento del Ministerio de Salud de |
| | anadileva@yahoo.com lrcardio@hotmail.com saludsintabaco@yahoo.com.ar |
| COBERTURA | Gratuito |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONAL A CARGO | Ana Di Leva – Leticia Rio |
TIGRE
INSTITUCION: Bomberos Voluntarios de Tigre
|
| Sarmiento 563 |
| TELEFONOS | 4749 1367 |
| METODOS | Tratamiento intensivo individual, según guías nacionales de tratamiento del Ministerio de Salud de |
| | anadileva@yahoo.com lrcardio@hotmail.com saludsintabaco@yahoo.com.ar |
| COBERTURA | Privado |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONAL A CARGO | Ana Di Leva – Leticia Rio |
VICENTE LOPEZ
INSTITUCION: Hospital del Tórax Dr. Antonio A. Cetrangolo
| DIRECCION | Italia 1750 - Florida |
| TELEFONOS | 47912090 interno 136 |
| METODOS | Se realiza tratamiento intensivo grupal o individual a cargo de un equipo multidisciplinario. |
| | |
| HORARIOS | Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00 hs. |
| COBERTURA | Gratuito |
| PROFESIONALES A CARGO | Lic. Silvia V. Rey - Lic. Marta V. Cortinaz |
INSTITUCION: Consultorios Médicos Quintana
|
| Martin J Haedo 1599 |
| TELEFONOS | 4797 6231 - 4795 1824 |
| METODOS | El tratamiento es individual, intensivo segun las guias nacionales del Ministerio de Salud Publica de |
| | |
| COBERTURA | Privado |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONAL A CARGO | Ana Claudia Di Leva |
INSTITUCION: Hospital Britanico de Buenos Aires
|
| Av. Maipu 1444 |
| TELEFONOS | 47972011 |
| METODOS | Programa de 1 año de tratamiento grupal y/o indivíidual. Multidisciplinario |
| | www.respireonline.com y www.hbritanico.com.ar
|
| COBERTURA | Prepagas, Obras Sociales y Particular. |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONAL A CARGO | Reynaldo Smith |
| PROVINCIA: CORDOBA |
CORDOBA
INSTITUCION: DAPSU - Obra Social Universitaria
|
| Av. Valparaíso s/n. Ciudad Universitaria |
| TELEFONOS | (0351) 4474610 / 4474600 |
| METODOS | Tratamiento individual. |
| | bix_@arnet.com.ar |
| HORARIOS | Lunes y miércoles |
| COBERTURA | Gratuito para los usuarios de la Obra Social. |
| PROFESIONAL A CARGO | Susana Luhning |
INSTITUCION: Hospital Nacional de Clínicas.
|
| Santa Rosa 1564. Consultorios externos de Clínica Medica |
| TELEFONOS | (0351) 4337014 |
| METODOS | Intervención avanzada. Intervención minima. |
| | bix@arnet.com.ar |
| HORARIOS | Lunes de |
| COBERTURA | Bono de consulta |
| PROFESIONALES A CARGO | Susana Luhning |
INSTITUCION: Instituto HUMANA
|
| Av. Rafael Nuñez 4431 |
| TELEFONOS | (0351) 4811600 - 4816677 |
| METODOS | Tratamiento individual. |
| | bix_@arnet.com.ar |
| HORARIOS | Miércoles de |
| COBERTURA | Obras sociales de convenio |
| PROFESIONAL A CARGO | Susana Luhning |
INSTITUCION: Centro Médico San Andrés
| DIRECCION | Avellaneda 464 |
| TELEFONOS | (0351) 4256464 – 4256829 - 4257007 |
| METODOS | Cognitivo conductual- Farmacológico |
| | |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONAL A CARGO | Raquel Pendito |
INSTITUCION: Sanatorio El Diquecito
| DIRECCION | Ruta E – 55 – Km 13 1/2 . |
| TELEFONOS | (0351) 4107090 - 4197083 |
| METODOS | Iniciando la deshabituación tabáquica en formato de internación |
| | |
| PROFESIONAL A CARGO | Raquel Pendito |
| DIRECCION | Pasaje Valtodano 1498. Nueva Córdoba |
| TELEFONOS | (0351)4696920. |
| METODOS | Cognitivo conductual- Farmacológico |
| | bartolomelungo@hotmail.com |
| HORARIOS | Viernes de |
| COBERTURA | Omint y particular. |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | A través de |
| PROFESIONALES A CARGO | Bartolomé Lungo- Lic. Juan Talamoni |
INSTITUCION: Instituto Modelo de Cardiología
| DIRECCION | Sagrada Flia 359 |
| TELEFONOS | (0351)4858585 |
| METODOS | Cognitivo conductual- medicamentoso Individuales y grupales |
| | fsnapoli@yahoo.com |
| HORARIOS | Lunes a viernes de 9:00 a 20:00 |
| COBERTURA | Obras Sociales por reintegros y particulares |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONALES A CARGO | Fernando Nápoli |
| DIRECCION | 9 de julio N?635 6to. "A" |
| TELEFONOS | (0351)4235928 -155505316 |
| METODOS | Cognitivo conductual- medicamentoso Individuales y grupales |
| | fsnapoli@yahoo.com |
| HORARIOS | Lunes a viernes de 9:00 a 20:00 |
| COBERTURA | Obras Sociales por reintegros y particulares |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONALES A CARGO | Fernando Nápoli |
BELL VILLE
INSTITUCION: CIMA
| DIRECCION | Av. Italia 128 |
| TELEFONOS | (03534) 411181 |
| METODOS | Tratamiento individual. Equipo multidisciplinario |
| | |
| COBERTURA | Obras sociales prepagas |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONAL A CARGO | Fabiana Morello |
| PROVINCIA: CHUBUT |
PUERTO MADRYN – TRELEW- RAWSON
| METODOS | Abordaje individual y referentes para seguimientos multidiscipilinarios; monitoreo de CO y
|
| | |
| COBERTURA | Obras sociales que tengan nomenclada la especialidad de toxicología |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROVINCIA: MENDOZA |
MENDOZA
INSTITUCION: Instituto de Investigaciones Respiratorias
| DIRECCION | Buenos Aires 30 4? 7 |
| TELEFONOS | (0261) 4295434 |
| METODOS | Tratamiento individual |
| | www.irespiratorias.com.ar |
| COBERTURA | OSDE . Particular |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONAL A CARGO | Raul Lisanti |
| DIRECCION | Mitre 2816 |
| TELEFONOS | (0261) 4370206 |
| METODOS | Tratamiento individual. Técnicas cognitivo-conductuales y farmacologicas. |
| | |
| PROFESIONAL A CARGO | Enrique Barimboim |
GODOY CRUZ
INSTITUCION: Consultorios médicos
| DIRECCION | Av. San Martín 1440 |
| TELEFONOS | 424-3973 |
| METODOS | Tratamiento individual |
| | |
| HORARIOS | llamar de Lunes a Viernes a partir de las 17:30 hs. |
| PROFESIONAL A CARGO | Sergio Eibar |
| PROVINCIA: NEUQUEN |
NEUQUEN
INSTITUCION: Hospital Provincial de Neuquén
| DIRECCION | Buenos Aires 451 |
| TELEFONOS | (0299) 4490860 |
| METODOS | Tratamiento individual y grupal |
| COBERTURA | Sistema Publico de |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONAL A CARGO | Ernesto Ruiz |
| PROVINCIA: SAN JUAN |
SAN JUAN
INSTITUCION: CEAC SRL
| DIRECCION | Mitre 174 oeste |
| TELEFONOS | (0264) 4274497 opción 3 |
| METODOS | Tratamiento individual, cognitivo conductual y farmacológico. En conjunto con Nutricionista y Psicólogo (de ser necesario) |
| | |
| COBERTURA | Obras Sociales de |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONAL A CARGO | Andres F Manini |
| PROVINCIA: SANTA FE |
ROSARIO
| DIRECCION | Santiago 780 |
| TELEFONOS | (0341)156-619364/155-006462 |
| METODOS | Tratamiento individual y grupal |
| | tabaquismorosario@gmail.com
|
| HORARIOS | a convenir |
| COBERTURA | Particular |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONALES A CARGO | Daniel Buljubasich – Rogelio Pendino |
SANTA FE
INSTITUCION: Instituto del Buen Aire
| DIRECCION | 4 de Enero 2746 |
| TELEFONOS | (0342) 4564943 |
| METODOS | Tratamiento individual, multidisciplinario |
| | |
| CONSULTORIA A EMPRESAS ALH | Si |
| PROFESIONAL A CARGO | Martín Maillo |
INSTITUCION: Centro Medico San Francisco
| DIRECCION | Uruguay 2789 |
| TELEFONOS | (0342) 4582347 |
| METODOS | Tratamiento individual. Multidisciplinario |
| | |
| COBERTURA | Particular |
| PROFESIONAL A CARGO | Héctor S. Fadul |
Fuente: AsAT (Asociación Argentina de Tabacología)

Ojalá aprendamos a disfrutar de ese regalo maravilloso llamado "VIDA"
Un fuerte abrazo y hasta la próxima.


Y también nuestro centro con Hipnosis Clínica a cargo del Dr. Lazovic. www.hipnosisclinicasur.com.ar
ResponderEliminar